Visão por Squads
Análise detalhada de cada squad
ATENA
22 clientes
LT: 4.5 sem.
Saúde Atual (24/11)
14
Verde
6
Amarelo
2
Vermelho
Evolução Semanal
| Flag | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | |
| 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Investimento
Planejado
R$ 48.000
Real
R$ 111.683
THUNDER
22 clientes
LT: 4.1 sem.
Saúde Atual (24/11)
20
Verde
0
Amarelo
0
Vermelho
Evolução Semanal
| Flag | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 7 | 3 | 20 | |
| 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 0 |
Investimento
Planejado
R$ 85.000
Real
R$ 7.597
FALCON
13 clientes
LT: 4.5 sem.
Saúde Atual (24/11)
7
Verde
3
Amarelo
2
Vermelho
Evolução Semanal
| Flag | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Investimento
Planejado
R$ 73.000
Real
R$ 49.551
FLIGHT
3 clientes
LT: 3.7 sem.
Saúde Atual (24/11)
3
Verde
0
Amarelo
0
Vermelho
Evolução Semanal
| Flag | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITANS
11 clientes
LT: 5 sem.
Saúde Atual (24/11)
1
Verde
4
Amarelo
4
Vermelho
Evolução Semanal
| Flag | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Investimento
Planejado
R$ 96.720
Real
R$ 65.756
Comparativo de Saúde por Squad